Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 731 | 15.84% | 355 | 7.69% | 376 | 8.15% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 432 | 9.36% | 212 | 4.59% | 220 | 4.77% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1142 | 24.75% | 551 | 11.94% | 591 | 12.81% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 860 | 18.64% | 461 | 9.99% | 399 | 8.65% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1162 | 25.18% | 625 | 13.55% | 537 | 11.64% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 1.11% | 21 | 0.46% | 30 | 0.65% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 1.06% | 26 | 0.56% | 23 | 0.50% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 174 | 3.77% | 70 | 1.52% | 104 | 2.25% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 12 | 0.26% | 5 | 0.11% | 7 | 0.15% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 4614 | 100.00% | 2327 | 50.43% | 2287 | 49.57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4614 | 100% | 2327 | 50.43% | 2287 | 49.57% |
Video Desa
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln. RAYA SELOREJO NO. 02 |
Desa | Selorejo |
Kecamatan | Selorejo |
Kabupaten | Blitar |
Kodepos | 66192 |
Telepon | 0342- 332 840 |
pemdes.selorejo@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |